Last modified by Martin Uhl on 2024/04/23 10:36

From version 6.2
edited by Thomas Walter Erbesdobler
on 2023/06/29 15:27
Change comment: There is no comment for this version
To version 6.3
edited by Thomas Walter Erbesdobler
on 2023/06/29 15:37
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -60,49 +60,49 @@
60 60  
61 61  **[[00.07.023>>https://portal.mytum.de/campus/roomfinder/roomfinder_viewmap?mapid=142&roomid=00.07.023@5607]] - [[ical-file>>https://campus.tum.de/tumonlinej/ws/termin/ical?pRes=23649]] - [[TUMOnline Kalender>>https://campus.tum.de/tumonline/wbKalender.wbRessource?pResNr=23649]]**
62 62  
63 -|= Datum|= Datum|= Veranstaltung|= Verantwortlicher
64 -| 05/16 | 06/16, beide Monate komplett | Wartungsfenster/Blackbox-Einbau | Sylvia Fürst
65 -| 09/16 | 09/16, ganztags | Filmaufnahmen | Christian Karpfinger
66 -| 09/16 | 09/16, ganztags | Informatik Vorprojekte | Alexandra Funke
67 -| 04.10.16- | 05.10.16, je 10:00-17:00 Uhr | Mathematik Vorkurs | Raphaela Palenta, I02
68 -| 20.10.16- | 21.10.16, je 9:00-18:00 Uhr | Matlab Introduction (Scientific Computing) | Sandra Herrmann, I05
69 -| 11.11.16- | 13.11.16, ganztags | Hackathon | Doris Herrmann, I19
70 -| 03.04.17- | 05.04.17, ganztags | Rechnerpraktikum zur Nichtlinearen Optimierung | Sebastian Garreis, M1
71 -| 19.04.17- | 21.04.17, je 10:00-16:00 Uhr | LaTeX -Kurs | Dr. Frank Hofmaier, M7
72 -| 25.04.17 | 16:15-17:45 Uhr | Compact Course der IGDK im Zentrum Mathematik | Diane Clayton-Winter, M6
73 -| 26.8.17 | 11 - 14 Uhr | Game Evaluation Studie “HieroQuest” | Dennis Nehrenheim
74 -| 02 + 04.10.17 | 9:00-15.00 Uhr | Vorkurs Informatik | Julian Kranz, I02
75 -| 19.10.2017 9-17.30 Uhr | 20.10.2017 von 9-17.30 Uhr | MatLab Introduction (Scientific Computing (CSE) (IN2182) | Sandra Herrmann
76 -| 16.11.17 14 Uhr | 20.11.17 12 Uhr | Hackathon | Doris Hermann, Patrick Holl I19
77 -| 12.3.18 | 16.3.18 | Turnusmäßige Hallenwartung | Martin Uhl
78 -| 26.-28.3.2018 | ganztaegig | [[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>http://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/LindemannRechnerpraktikumWS1718]] | Florian Lindemann, Daniel Walter, M1
79 -| 11.09. - 14.09.2018 | 07:00 - 20:00 Uhr | IS Education Konferenz | Harald Kienegger (i17)
80 -| 1.+2.10.18 | 9:00-15.00 Uhr | Vorkurs: Mathematik für Informatiker 2018 | Julian Kranz, I02
81 -| 18.10.+19.10.2018 | 09:00 - 17:30 Uhr | Matlab Kurs | Gerasimos Chourdakis
82 -| 23.10. + 30.10. + 6.11. + 20.11.2018 | 11:00 - 13:00 Uhr | Bachelor-Praktikum: Aspekte der systemnahen Programmierung bei der Spieleentwicklung (IN0035) | Alexis Engelke
83 -| 13.3.2019 | 15.3.2019 | Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung | Johannes Haubner, M1; Johannes Milz, M1
84 -| 9.4.2019 | 8-18 Uhr | Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" | Niklas Kochdumper
85 -| 10.5.2019 | 13-16 Uhr | Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" | Niklas Kochdumper
86 -| 13.6.2019 | 12-16 Uhr | TUMMS | Georg Wechslberger
87 -| 21.6.2019 | 11.30-14.30 Uhr | Combinatorial Optimization | Michael Ritter
88 -| 18.7.2019 | 19.7.2019 | Schülerakademie: Serious Gaming | Robert Heininger I17
89 -| 26.7.2019 | 10-14 Uhr | Combinatorial Optimization | Michael Ritter
90 -| 17.10.+18.10.2019 | 09:00 - 17:30 Uhr | Matlab Kurs | Gerasimos Chourdakis
91 -| 22.11.19 | 24.11.19 | Hackathon | Doris Hermann, Patrick Holl, I19
92 -| 16.3.2020-18.3.2020 | 9-15 Uhr | [[Einführungskurs LaTeX>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinLaTeXKursWS1920]] | Lukas Hertlein, M1
93 -| 1.4.2020-3.4.2020 | 9-14 Uhr | [[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinMilzSoftwarekursWS1920]] | Lukas Hertlein, M1; Johannes Milz, M1
94 -| 12.4.2020 | 13-17 Uhr | Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt** | Niklas Kochdumper
95 -| 7.5.2020 | 13-17 Uhr | Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt** | Niklas Kochdumper
96 -| 6.+8.7.20 | 15-19 Uhr | PGDP und EIDI Präsenzoption f. Nachklausuren | Gerhard Hagerer
97 -| 15.10.-16.10.2020 | 09:00 - 17:30 Uhr | Matlab Kurs | Gerasimos Chourdakis
98 -| 18.10.-22.10.2021 | 09:00 - 13:00 Uhr | Matlab Kurs | Gerasimos Chourdakis
99 -| 21.11.-02.12.2021 | 09:00 - 18:00 Uhr | Bachelor's practical course - Kotlin | Raphaela Löbel
100 -| 20.06.-22.06.2022 | 08.00 - 18.00 Uhr | Einführung in SAP S/4HANA on Global Bike - Dreitägige S/4HANA Einführung für Dozenten - **abgesagt** | Clemens Drieschner
101 -| 05.09.22 | 15.50 - 17.50 Uhr | Exam review (course <<Cyber-Physical Systems>>) | Chencheng Tang (I6)
102 -| 7.2.2023 | 9 - 12 Uhr | Schueler Event | Juergen Mangler
103 -| 21.2.2023 | 8-9.15 Uhr | elektronische Prüfung IN2081 | Stephan Krusche
104 -| 28.2.2023 | 18-19.30 Uhr | elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming | Stephan Krusche
105 -| 13.-15.9.2023 | ganztags | Wittges Lab (SAP UCC) | Clemens Drieschner
63 +|=Datum|=Datum|=Veranstaltung|=Verantwortlicher
64 +|05/16|06/16, beide Monate komplett|Wartungsfenster/Blackbox-Einbau|Sylvia Fürst
65 +|09/16|09/16, ganztags|Filmaufnahmen|Christian Karpfinger
66 +|09/16|09/16, ganztags|Informatik Vorprojekte|Alexandra Funke
67 +|04.10.16-|05.10.16, je 10:00-17:00 Uhr|Mathematik Vorkurs|Raphaela Palenta, I02
68 +|20.10.16-|21.10.16, je 9:00-18:00 Uhr|Matlab Introduction (Scientific Computing)|Sandra Herrmann, I05
69 +|11.11.16-|13.11.16, ganztags|Hackathon|Doris Herrmann, I19
70 +|03.04.17-|05.04.17, ganztags|Rechnerpraktikum zur Nichtlinearen Optimierung|Sebastian Garreis, M1
71 +|19.04.17-|21.04.17, je 10:00-16:00 Uhr|LaTeX -Kurs|Dr. Frank Hofmaier, M7
72 +|25.04.17|16:15-17:45 Uhr|Compact Course der IGDK im Zentrum Mathematik|Diane Clayton-Winter, M6
73 +|26.8.17|11 - 14 Uhr|Game Evaluation Studie “HieroQuest”|Dennis Nehrenheim
74 +|02 + 04.10.17|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs Informatik|Julian Kranz, I02
75 +|19.10.2017 9-17.30 Uhr|20.10.2017 von 9-17.30 Uhr|MatLab Introduction (Scientific Computing (CSE) (IN2182)|Sandra Herrmann
76 +|16.11.17 14 Uhr|20.11.17 12 Uhr|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl I19
77 +|12.3.18|16.3.18|Turnusmäßige Hallenwartung|Martin Uhl
78 +|26.-28.3.2018|ganztaegig|[[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>http://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/LindemannRechnerpraktikumWS1718]]|Florian Lindemann, Daniel Walter, M1
79 +|11.09. - 14.09.2018|07:00 - 20:00 Uhr|IS Education Konferenz|Harald Kienegger (i17)
80 +|1.+2.10.18|9:00-15.00 Uhr|Vorkurs: Mathematik für Informatiker 2018|Julian Kranz, I02
81 +|18.10.+19.10.2018|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
82 +|23.10. + 30.10. + 6.11. + 20.11.2018|11:00 - 13:00 Uhr|Bachelor-Praktikum: Aspekte der systemnahen Programmierung bei der Spieleentwicklung (IN0035)|Alexis Engelke
83 +|13.3.2019|15.3.2019|Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung|Johannes Haubner, M1; Johannes Milz, M1
84 +|9.4.2019|8-18 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz"|Niklas Kochdumper
85 +|10.5.2019|13-16 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz"|Niklas Kochdumper
86 +|13.6.2019|12-16 Uhr|TUMMS|Georg Wechslberger
87 +|21.6.2019|11.30-14.30 Uhr|Combinatorial Optimization|Michael Ritter
88 +|18.7.2019|19.7.2019|Schülerakademie: Serious Gaming|Robert Heininger I17
89 +|26.7.2019|10-14 Uhr|Combinatorial Optimization|Michael Ritter
90 +|17.10.+18.10.2019|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
91 +|22.11.19|24.11.19|Hackathon|Doris Hermann, Patrick Holl, I19
92 +|16.3.2020-18.3.2020|9-15 Uhr|[[Einführungskurs LaTeX>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinLaTeXKursWS1920]]|Lukas Hertlein, M1
93 +|1.4.2020-3.4.2020|9-14 Uhr|[[Einführung in Softwaretools zur nichtlinearen Optimierung>>https://www-m1.ma.tum.de/bin/view/Lehrstuhl/HertleinMilzSoftwarekursWS1920]]|Lukas Hertlein, M1; Johannes Milz, M1
94 +|12.4.2020|13-17 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt**|Niklas Kochdumper
95 +|7.5.2020|13-17 Uhr|Klausureinsicht "Grundlagen der künstlichen Intelligenz" - **abgesagt**|Niklas Kochdumper
96 +|6.+8.7.20|15-19 Uhr|PGDP und EIDI Präsenzoption f. Nachklausuren|Gerhard Hagerer
97 +|15.10.-16.10.2020|09:00 - 17:30 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
98 +|18.10.-22.10.2021|09:00 - 13:00 Uhr|Matlab Kurs|Gerasimos Chourdakis
99 +|21.11.-02.12.2021|09:00 - 18:00 Uhr|Bachelor's practical course - Kotlin|Raphaela Löbel
100 +|20.06.-22.06.2022|08.00 - 18.00 Uhr|Einführung in SAP S/4HANA on Global Bike - Dreitägige S/4HANA Einführung für Dozenten - **abgesagt**|Clemens Drieschner
101 +|05.09.22|15.50 - 17.50 Uhr|Exam review (course <<Cyber-Physical Systems>>)|Chencheng Tang (I6)
102 +|7.2.2023|9 - 12 Uhr|Schueler Event|Juergen Mangler
103 +|21.2.2023|8-9.15 Uhr|elektronische Prüfung IN2081|Stephan Krusche
104 +|28.2.2023|18-19.30 Uhr|elektronische Prüfung CIT5230000 Introduction to Programming|Stephan Krusche
105 +|13.-15.9.2023|ganztags|Wittges Lab (SAP UCC)|Clemens Drieschner
106 106  
107 107  == **Mathematik-Raum** ==
108 108